富里市七栄 店舗付住宅 1-2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:98432406 情報更新日:2026年02月06日 次回更新予定日:2026年02月20日| 所在地 | 千葉県富里市七栄646-163 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 63.04坪(208.41㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 24.2万円/0.38万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 総家賃の100% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2014年 3月 (築11年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 住宅付店舗戸建/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 98432406 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















