山和・山野辺レンタル物置
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 平松大きよ子
- 多くの方からご好評頂いている山和レンタル物置のご紹介です。
物件概要
【倉庫】 物件番号:68961282 情報更新日:2025年01月31日 次回更新予定日:2025年02月14日所在地 | 千葉県香取市山之辺1289-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5,500円/0.51万円 | 坪数(面積) | 1.07坪(3.53㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 1月 (築3年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/-/- |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 68961282 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。